毎月最終月曜日に報告するつみたてNISAとiDeCoの積立実績報告。
では、さっそく行きましょう。
つみたてNISAの2021年7月実績|2018年5月開始
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|---|---|---|
大和-iFree S&P500インデックス | ¥54,172 | ¥20,172 | 59.33 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | ¥731,252 | ¥261,497 | 55.67 |
フィデリティ-フィデリティ・米国優良株・ファンド | ¥15,437 | ¥5,437 | 54.37 |
SSGA-米国株式インデックス・ファンド | ¥15,404 | ¥5,403 | 54.03 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ¥44,394 | ¥14,392 | 47.97 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | ¥43,707 | ¥13,704 | 45.68 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | ¥14,470 | ¥4,469 | 44.69 |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | ¥14,460 | ¥4,459 | 44.59 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥536,563 | ¥136,527 | 34.13 |
SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド | ¥12,857 | ¥2,857 | 28.56 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | ¥12,769 | ¥2,769 | 27.69 |
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | ¥248,779 | ¥17,163 | 7.41 |
合計 | ¥1,744,263 | ¥488,849 | 38.94 |
今年は楽天・全米株式インデックス・ファンド一本を積立中。
先月に比べて損益は若干悪化していますが、20年スパンで考えるべきなのでどうても良いですね。
iDeCoの実績|2021年4月開始(積立期間3か月ちょっと)
iDeCoはマネックス証券で大和iFreeNasdaq100だけに積立している。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|---|---|---|
大和アイフリーNASDAQ | ¥76,657 | ¥2,668 | 3.6 |
こちらも先月より損益率は悪化。
老後資産目指せ2000万円!
さて、両方を合計して見てみよう。
投資額 | 評価額 | 損益 | |
---|---|---|---|
つみたてNISA | ¥1,255,413 | ¥1,744,263 | 38.94% |
iDeCo | ¥81,000 | ¥76,657 | -5.3% |
合計 | ¥1,336,413 | ¥1,820,920 | 36.25% |
iDeCoは投資額より実際はマイナス。証券会社の移管手数料とか諸々の手数料が掛かっているので、まだまだしばらくマイナス。
次に必要な老後資産2000万円に対する達成率を見てみよう。
目標額 | ¥20,000,000 |
---|---|
現在評価額 | ¥1,820,920 |
達成率 | 9.1% |
つみたてNISAとiDeCoをしっかり積み立てていけば今年で達成率10%は当然超えてくる。
まぁ、焦らずコツコツいくだけですな。まずは10%目指して忘れよう。
では、また来月!
コメント