9月末の資産報告である。結果から言うとほぼ変わらなかった。
(描画中)
種類 | 金額 | 前月比 | 評価損益 | 前月比 |
---|---|---|---|---|
ideco | ¥849,231 | ¥17,241 | ¥181,708 | 2.1% |
つみたてNISA | ¥2,931,186 | ¥114,760 | ¥1,197,374 | 4.1% |
NISA(投資信託) | ¥312,722 | ¥-667 | ¥12,624 | -0.2% |
NISA(国内株式) | ¥777,200 | ¥6,800 | ¥143,800 | 0.9% |
投資信託 | ¥2,902,427 | ¥-164,164 | ¥-1,379,854 | -5.4% |
国内株 | ¥35,320 | ¥2,300 | ¥2,520 | 7.0% |
米国株 | ¥109,482 | ¥-8,774 | ¥-81,431 | -7.4% |
仮想通貨 | ¥1,116,136 | ¥54,280 | ¥775,488 | 5.1% |
現金 | ¥407 | ¥77 | ¥0 | 23.3% |
合計 | ¥9,034,111 | ¥21,853 | ¥852,228 | 0.2% |
つみたてNISAが踏ん張り、レバナスやレバファンの損失をカバーしてくれた。9月はアノマリー的に下がるらしいので持ちこたえたな。
アノマリー的にはこれから上がっていくらしいので、年末総資産1000万円を目指したい。(俺は何もしないが。)
あと、仮想通貨が上がってきている。何故かは知らない。
SOXLから微妙な配当金を頂く。
2023年9月までの投下資金
種類 | 投資額 | 年間合計 |
---|---|---|
ideco | ¥23,000 | ¥207,000 |
つみたてNISA | ¥100,003 | ¥300,001 |
NISA(投資信託) | ¥0 | ¥0 |
NISA(国内株式) | ¥0 | ¥0 |
投資信託 | ¥-64,901 | ¥468,631 |
うちポイント | ¥1,767 | ¥11,837 |
国内株 | ¥0 | ¥32,624 |
米国株 | ¥0 | ¥36,144 |
仮想通貨 | ¥0 | ¥0 |
現金 | ¥0 | ¥224,420 |
合計 | ¥58,102 | ¥1,268,820 |
今年つみたてNISAに切り替えてからつみたて始めたのが3月からだったので、1月、2月分のつみみたてを行ったんだけど、お金が無かったので今年投資した分を一部解約して行った。
具体的には83,335円投資した分を解約して、つみたてNISA66,670円を購入した。その分が今月の投資信託の投資額がマイナスになっている理由だ。
今現在失業保険を受給しているが家計は赤字なので、こんな感じで投信をどんどん取り崩していくと思う。
無職なので仕方がない。
コメント