遅くなりました。
固定費
項目 | 金額 | 前月比 |
---|---|---|
家賃 | ¥68,600 | ¥0 |
電気 | ¥2,806 | ¥-187 |
ガス | ¥2,091 | ¥342 |
警報機 | ¥357 | ¥0 |
水道 | ¥66 | ¥11 |
携帯 | ¥2,989 | ¥10 |
ネット | ¥4,180 | ¥0 |
家具代 | ¥1,600 | ¥0 |
合計 | ¥82,689 | ¥176 |
電気使用量107kwh
ガス使用量6㎥
水道利用量6㎥
変動費
項目 | 金額 | 前月比 |
---|---|---|
ドリンク | ¥2,397 | ¥-850 |
お酒 | ¥6,281 | ¥-476 |
タバコ代 | ¥8,400 | ¥8,400 |
食費 | ¥41,594 | ¥18,176 |
衛生費 | ¥0 | ¥-7,546 |
日用品費 | ¥5,633 | ¥5,633 |
医療費 | ¥5,710 | ¥1,810 |
遊興費 | ¥6,711 | ¥-122,729 |
交通費 | ¥4,900 | ¥2,600 |
教育費 | ¥28,390 | ¥-19,706 |
被服費 | ¥24,592 | ¥24,592 |
雑費 | ¥3,791 | ¥-2,977 |
合計 | ¥138,399 | ¥-93,073 |
予算10万円に対して相変わらずオーバーしている。あと、タバコ吸い始めてしまった。
投資
項目 | 金額 |
---|---|
iDeCo | ¥0 |
つみたてNISA | ¥0 |
その他 | ¥16,667 |
合計 | ¥16,667 |
年金免除なためiDeCoの積立が無くなった。あとつみたてNISAの設定をミスった。
社会保険料と住民税
項目 | 金額 |
---|---|
国民年金 | ¥0 |
国民健康保険料 | ¥21,040 |
住民税 | ¥32,000 |
合計 | ¥53,040 |
合計支出
項目 | 金額 | 前月比 |
---|---|---|
固定費 | ¥82,689 | ¥176 |
変動費 | ¥138,399 | ¥-93,073 |
投資 | ¥16,667 | ¥-41,433 |
社会保険料と住民税 | ¥53,040 | ¥-10,016 |
合計 | ¥290,795 | ¥-144,346 |
今月の失業保険は194882円(職業訓練の交通費含む)なので、10万円ぐらい赤字。キャッシングが40万円ぐらいしている。
職をください。
コメント